
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | Doriental Kennel |
|
| Tenyésztő / Kennel | Varga György | Doriental Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Varga György | Doriental Kennel |
| Színe | Fekete Cifra | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I1341 | Mudi | Doriental |
| Alom áttekintése | Doriental Vajk, MET.Mu.7067/13, sz. 28 Július 2023, Doriental Kennel Tenyésztő neve Varga György, Doriental Kennel | |
| Alom születése | 18 Szeptember 2014 | Doriental Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F321 | ; |
| Utolsó frissítés | 6 November 2024 | |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.