
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.44% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.44% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 28 Szeptember 2003 | Kennel Idum |
| Tenyésztő / Kennel | Anita & Roland Johansson | Kennel Idum |
| Származási ország | Svédország | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Azonosítás | Microchip : 968000001736764 | |
| Szűrések | 2004-10-04 - Evidensia Djkl Nacka 8005 - HD-C / Mild / Enyhe 2004-10-04 - Evidensia Djkl Nacka 8005 - ED - 0 | |
| Kutya ID | I1967 | Mudi | Idum |
| Kan | Donnerland Dollár, S21513/2002, sz. 02 Január 2001, Donnerland Kennel Tenyésztő neve Lipcsei János, Donnerland Kennel | ||||||||||
| Szuka | Kámáncspuszta Ari, S19505/98, sz. 09 Június 1997, Kámáncspuszta Kennel Tenyésztő neve Kovács Jánosné, Kámáncspuszta Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 28 Szeptember 2003 | Kennel Idum |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 1 szuka (alom Donnerland Dollár és Pagos) | ||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Jakalmo's Gajlo és Kámáncspuszta Ari) | ||||||||||
| Alom ID | F481 | Családi lap | Családábra | |||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.