
| COI: | 4 gen: 0.39%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 15 Szeptember 2010 | Kennel Idum |
| Tenyésztő / Kennel | Anita & Roland Johansson | Kennel Idum |
| Származási ország | Svédország | |
| Színe | Fehér | |
| Neme | Szuka | |
| Azonosítás | Microchip : 968000005792769 | |
| Szűrések | 2012-10-10 - Evidensia Djsj Växjö 8030 - HD-C / Mild / Enyhe 2012-10-10 - Evidensia Djsj Växjö 8030 - ED - 0 2012-10-10 - Sandelin Katarina - PAT - Free / Mentes (Grade 0) 2012-12-12 - Gustavsson Eva - EYE - Clear | |
| Kutya ID | I1973 | Mudi | Idum |
| Kan | Idum Fräcke Fox, S59312/2003, sz. 28 Szeptember 2003, Kennel Idum Tenyésztő neve Anita & Roland Johansson, Kennel Idum | ||||||||||||
| Szuka | Csibiti Deréce, S64736/2008, sz. 18 Február 2008, Csibiti Kennel Tenyésztő neve Szabados István, Csibiti Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 15 Szeptember 2010 | Kennel Idum |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 2 szuka (alom Idum Fräcke Fox és Jakalmo's Rinya) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 4 szuka (alom Idum Fräcke Fox és Pagos) | ||||||||||||
| Alom ID | F482 | Családi lap | Családábra | |||||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.