
| COI: | 4 gen: 2.34%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 3.51% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 3.51% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 06 Június 1999 | Kennel Idum |
| Tenyésztő / Kennel | Anita & Roland Johansson | Kennel Idum |
| Származási ország | Svédország | |
| Színe | Fakó | |
| Neme | Kan | |
| Azonosítás | Microchip : 752098101038651 | |
| Szűrések | 2005-03-22 - Djurkliniken Löberöd AB - HD-B / Borderlin / Átmeneti 2005-03-22 - Djurkliniken Löberöd AB - ED - 0 2005-03-22 - Möller Ida - Retinopátia 2005-03-22 - Möller Ida - Katarakt ÖP (szürkeghályog) | |
| Kutya ID | I1981 | Mudi | Idum |
| Kan | Jakalmo's Gajlo, S35508/96, sz. 13 Május 1996, Kennel Jakalmo's Tenyésztő neve Lena Johnsson, Kennel Jakalmo's | ||||||||||
| Szuka | Kámáncspuszta Ari, S19505/98, sz. 09 Június 1997, Kámáncspuszta Kennel Tenyésztő neve Kovács Jánosné, Kámáncspuszta Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 06 Június 1999 | Kennel Idum |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
5 kan (alom Donnerland Dollár és Kámáncspuszta Ari) | ||||||||||
| Alom ID | F483 | Családi lap | Családábra | |||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.