
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 16 December 1992 | Magyar-Pásztor Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Szabados János | Magyar-Pásztor Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Színe | Fehér | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I3233 | Mudi |
| Kan | Berény-Gyöngye Mocskos, MET.Mu.583/B/91, sz. 05 Április 1991, Berény-Gyöngye Kennel Tenyésztő neve Megyeri Katalin, Berény-Gyöngye Kennel | ||||||||
| Szuka | Huncut, MET.Mu.867/B | ||||||||
| Alom születése | 16 December 1992 | Magyar-Pásztor Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Berény-Gyöngye Mocskos és Berény-Gyöngye Ibolya Cuki) | ||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Berény-Gyöngye Mocskos és Tücsök) | ||||||||
| Alom ID | F807 | Családi lap | Családábra | |||||||
| Dokumentumok | Magyar-Pásztor Nándi, MET.Mu.892/B/93 Származási lap |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.