
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.45% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.45% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 07 Szeptember 2013 | Kennel MV's |
| Tenyésztő / Kennel | Maria Venhammar | Kennel MV's |
| Származási ország | Svédország | |
| Tulajdonos / Kennel | Jane Ahlberg | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Azonosítás | Microchip: 941000015606159 | |
| Szűrések | 2013-10-30 - Martinsen Christopher - EYE - Clear 2015-03-10 - Mörne Erik - HD-B / Borderlin / Átmeneti 2015-03-10 - Mörne Erik - ED - 0/0 2015-03-10 - Mörne Erik - PAT - Elsőfokú (Grade I) | |
| Kutya ID | I3610 | Mudi | MV's |
| Kan | Irhaberki Heves Tokaji, SHSB 698651, sz. 16 Július 2010, Irhaberki Kennel Tenyésztő neve Tóth Boglárka Eszter, Irhaberki Kennel | ||||||
| Szuka | Takkutukan Ullis, ER45907/08, sz. 06 Augusztus 2008, Kennel Takkutukan Tenyésztő neve Sanna Laine-Evans, Kennel Takkutukan | ||||||
| Alom születése | 07 Szeptember 2013 | Kennel MV's |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Csodavirág Nemes és Takkutukan Ullis) | ||||||
| Alom ID | F898 | Családi lap | Családábra | |||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.