
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 16 Február 2017 | Kennel Ehdottomasti |
| Tenyésztő / Kennel | Marika Saari | Kennel Ehdottomasti |
| Származási ország | Finnország | |
| Tulajdonos / Kennel | Henna Similä | |
| Színe | Fekete Cifra | |
| Neme | Kan | |
| Azonosítás | Microchip: 985113000518838 | |
| Szűrések | 27.2.2019 - HD-D / Medium / Közepes 27.2.2019 - ED - 0/0 28.2.2019 - VA1 (Grade 1, mild), number: 1 28.2.2019 - SP0 (Pure) 28.2.2019 - LTV3 (Asymmetrical) 27.5.2023 - EYE - Clear 27.5.2023 - Balls - Normal 27.5.2023 - PAT - Free / Mentes (Grade 0) | |
| Kutya ID | I3751 | Mudi | Ehdottomasti |
| Kan | Színesgyöngy Dinnye "Marlon", ER13005/15, sz. 28 November 2013, Színesgyöngy Kennel Tenyésztő neve Kovács Judit, Színesgyöngy Kennel | ||||||||
| Szuka | Harminpaikka Ansa, ER51944/14, sz. 26 Szeptember 2014, Harminpaikka Tenyésztő neve Pauliina Aho, Harminpaikka | ||||||||
| Alom születése | 16 Február 2017 | Kennel Ehdottomasti |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 4 szuka (alom Takkutukan Tähtimatkaaja és Harminpaikka Ansa) | ||||||||
| Alom ID | F2184 | Családi lap | Családábra | |||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.