
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.06% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.06% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 01 Július 2004 | Nyírségfia Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Zsíros Csaba | Nyírségfia Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4071 | Mudi |
| Kan | Erdős-Pusztai Kurta, MET.Mu.1277/95, sz. 01 Július 1995, Erdős-Pusztai Kennel Tenyésztő neve Oláh Zsolt, Erdős-Pusztai Kennel | ||||
| Szuka | Nyírségfia Zsémbes, MET.Mu.1836/99, sz. 27 Március 1999, Nyírségfia Kennel Tenyésztő neve Zsíros Csaba, Nyírségfia Kennel | ||||
| Alom születése | 01 Július 2004 | Nyírségfia Kennel |
|||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
Féltestvérek |
3 kan (alom Erdős-Pusztai Kurta és Szöcskepásztor Ezüst) | ||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Erdős-Pusztai Kurta és Mókus) | ||||
Féltestvérek |
1 kan and 2 szuka (alom Erdős-Pusztai Kurta és Nyírségfia Bizsu) | ||||
Féltestvérek |
1 kan and 2 szuka (alom Erdős-Pusztai Kurta és Nyírségfia Bizsu) | ||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Erdős-Pusztai Kurta és Nyírségfia Bizsu) | ||||
| Alom ID | F1041 | Családi lap | Családábra | |||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.