| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 01 November 2009 | Bestmudi Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Barbara Sajdokova | Bestmudi Kennel |
| Származási ország | Csehország | |
| Tulajdonos / Kennel | Sanna Laine-Evans | Kennel Takkutukan |
| Színe | Fakó | |
| Neme | Szuka | |
| Eredeti törzskönyv | CMKU35/09 | |
| Kutya ID | I459 | Mudi | Takkutukan |
| Kan | Szoborkerti-Mérges Sólyom, MET.Mu.2509/03, sz. 30 November 2002, Szoborkerti-Mérges Kennel Tenyésztő neve Őrsi András, Szoborkerti-Mérges Kennel | ||||||||||||
| Szuka | Gondűző-Alkonyat Vadvirág Csokor, MET.Mu.3011/B/05, sz. 28 Augusztus 2005, Gondűző-Alkonyat Kennel Tenyésztő neve Pongrácz Péter dr. és Pongrácz Celeste, Gondűző-Alkonyat Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 01 November 2009 | Bestmudi Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Alom ID | F113 | Családi lap | Családábra | |||||||||||
| Alom áttekintése | Takkutukan Mustaa Kultaa "Taito", FI40404/10, sz. 10 Június 2010, Kennel Takkutukan Tenyésztő neve Sanna Laine-Evans, Kennel Takkutukan | |
| Alom születése | 04 Március 2012 | Kennel Takkutukan |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1381 | ; |
| Utolsó frissítés | 18 Február 2025 | |
| Fotók | Bestmudi Dió, FI 44079/10 |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.