
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.29% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.29% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 17 Január 2002 | Szélvigyázó-Garabonciás Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kovács Ágnes | Szélvigyázó-Garabonciás Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I4853 | Mudi |
| Kan | Nyírségfia Nótás, MET.Mu.1637/98, sz. 08 December 1997, Nyírségfia Kennel Tenyésztő neve Zsíros Csaba, Nyírségfia Kennel | ||||||||||||||
| Szuka | Szélvigyázó-Garabonciás Cseles "Tajna", MET.Mu.1830/B/99, sz. 12 Április 1999, Szélvigyázó-Garabonciás Kennel Tenyésztő neve Kovács Ágnes, Szélvigyázó-Garabonciás Kennel | ||||||||||||||
| Alom születése | 17 Január 2002 | Szélvigyázó-Garabonciás Kennel |
|||||||||||||
| Kölykök | 7 kölykök | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Kócsagvári Füstös és Szélvigyázó-Garabonciás Cseles "Tajna") | ||||||||||||||
| Alom ID | F1270 | Családi lap | Családábra | |||||||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.