| COI: | 4 gen: 1.56%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.75% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.75% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 11 Július 2007 | Szürkevillám Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Balázs Zsófia | Szürkevillám Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Balázs Zsófia | Szürkevillám Kennel |
| Színe | Hamvas | |
| Neme | Szuka | |
| Színhordozás | fakó | |
| Kiállítási eredmények | HVCH, 4 x CAC, Res.CAC, CACH, FeHoVa Winter Dog Show 2020.02.13. - Kaszás Emese - Érett / Veteran - Kitűnő / Excellent #2, res. CAC | |
| Karakterteszt | Viselkedés teszt: nagyon jó | |
| Magassága, súlya | 42 cm | |
| Eredeti törzskönyv | MET Mudi 0039/07/A | |
| Tenyészszemle | Tenyészthető | |
| Kimúlás | 2022. | |
| Kutya ID | I5202 | Mudi | Szürkevillám |
| Kan | Szürkevillám Nádor, MET.Mu.3686/R/08, sz. 01 Szeptember 2005, Szürkevillám Kennel Tenyésztő neve Balázs Zsófia, Szürkevillám Kennel | |||
| Szuka | Szürkevillám Ezüst "Sába", MET.Mu.1604/B/97, sz. 18 Szeptember 1997, Szürkevillám Kennel Tenyésztő neve Balázs Zsófia, Szürkevillám Kennel | |||
| Alom születése | 11 Július 2007 | Szürkevillám Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
3 kan and 2 szuka (alom Szürkevillám Nádor és Szürkevillám Eszemadta "Dió") | |||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Szürkevillám Nádor és Szürkevillám Eszemadta "Dió") | |||
Féltestvérek |
1 kan and 2 szuka (alom Nyírségfia Maci és Szürkevillám Ezüst "Sába") | |||
| Alom ID | F1365 | Családi lap | Családábra | ||
| Alom áttekintése 1 | Gulakuti Legendás Kincs "Kincses", MET.Mu.411/R/15, sz. 02 December 2014, Gulakuti Kennel Tenyésztő neve Vass Róbert, Gulakuti Kennel | |
| Alom születése | 04 Július 2016 | Szürkevillám Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1533 | ; |
| Utolsó frissítés | 20 Augusztus 2019 | |
| Alom áttekintése 2 | Szürkevillám Úri Muri, MET.Mu.7105/R/13, sz. 09 Május 2013, Szürkevillám Kennel Tenyésztő neve Balázs Zsófia, Szürkevillám Kennel | |
| Alom születése | 03 Augusztus 2017 | Szürkevillám Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1681 | ; |
| Utolsó frissítés | 3 Április 2018 | |
| Alom áttekintése 3 | Királytanyai Don, MET.Mu.2706/04, sz. 25 December 2003, Királytanyai Kennel Tenyésztő neve Király Tibor, Királytanyai Kennel | |
| Alom születése | 06 Augusztus 2014 | Szürkevillám Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1372 | ; |
| Utolsó frissítés | 25 Június 2024 | |
| Alom áttekintése 4 | Acél, MET.Mu.2634/B/03, sz. 06 Március 2002 | |
| Alom születése | 22 Május 2013 | Szürkevillám Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1371 | ; |
| Utolsó frissítés | 3 Április 2018 | |
| Alom áttekintése 5 | Szürkevillám Úri Muri, MET.Mu.7105/R/13, sz. 09 Május 2013, Szürkevillám Kennel Tenyésztő neve Balázs Zsófia, Szürkevillám Kennel | |
| Alom születése | 13 Február 2019 | Szürkevillám Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F684 | ; |
| Utolsó frissítés | 14 Október 2019 | |
| Fotók | ||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.