| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 09 Május 2013 | Szürkevillám Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Balázs Zsófia | Szürkevillám Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Heczendorfer István | Csudacifra Kennel |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Szűrések | HD-A / Free / Mentes - (MKOE: 377/2014) ED - 0/0 - (MKOE) | |
| Kiállítási eredmények | 2015.02.14. - FeHoVa Winter Dog Show - Korózs Gábor (HUN) - Nyilt / Open - CACIB [1] | |
| Kiállítási eredmények | HPJ, BOS, 2xCAC, 2xCACIB | |
| Terelőképesség | Megfelelt - Portelek Szarvastanyán a Francia Pásztorkutya Klub által rendezett FCI IHT-TS-3 nemzetközi terelőversenyen 2016 November 13-án Szürkevillám Úrnő "Cigle" második helyezett lett és ezzel CACTR és Res. CACITR címet is elért. | |
| Viselkedés teszt | Nagyon jó (108 pont) | |
| Tenyészszemle | Tenyészthető | |
| Kutya ID | I5214 | Mudi | Csudacifra |
| Kan | Acél, MET.Mu.2634/B/03, sz. 06 Március 2002 | ||||||||||||
| Szuka | Hamupipőke, MET.Mu.0068/13/R, sz. 24 Szeptember 2011 tul. Balázs Zsófia, Szürkevillám Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 09 Május 2013 | Szürkevillám Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 3 szuka (alom Acél és Szürkevillám Piszén Pisze) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 3 szuka (alom Acél és Kunok Kincse Áldás) | ||||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 3 szuka (alom Szürkevillám Úri Muri és Hamupipőke) | ||||||||||||
| Alom ID | F1369 | Családi lap | Családábra | |||||||||||
| Alom áttekintése 1 | Menyus, MET.Mu.6815/R/12, sz. 16 Június 2011 tul. Wenzel Katalin | |
| Alom születése | 17 Március 2016 | Csudacifra Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1702 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 November 2024 | |
| Alom áttekintése 2 | Irhaberki Lednek Jutas, MET.Mu.7097/R/13, sz. 22 Június 2013, Irhaberki Kennel Tenyésztő neve Tóth Boglárka Eszter, Irhaberki Kennel | |
| Alom születése | 01 December 2017 | Csudacifra Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F564 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 November 2024 | |
| Alom áttekintése 3 | Sacaházi Ütem, MET.Mu.444/R/15, sz. 13 Július 2015, Sacaházi Kennel Tenyésztő neve Lakatos Edina, Sacaházi Kennel | |
| Alom születése | 20 Május 2021 | Csudacifra Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F2026 | ; |
| Utolsó frissítés | 5 November 2024 | |
| Dokumentumok | ||
| Fotók | ||
| Kiállítások listája |
|
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.