
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.67% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 08 Február 2013 | Kennel Takkutukan |
| Tenyésztő / Kennel | Sanna Laine-Evans | Kennel Takkutukan |
| Származási ország | Finnország | |
| Tulajdonos / Kennel | Sini Sulkama | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Azonosítás | Microchip : 985170002713324 | |
| Szűrések | 31.3.2014 - EYE - Clear 9.4.2014 - HD-A / Free / Mentes 9.4.2014 - ED - 0/0 12.4.2016 - PAT - Free / Mentes (Grade 0) | |
| Kutya ID | I5268 | Mudi | Takkutukan |
| Kan | Takkutukan Mustaa Kultaa "Taito", FI40404/10, sz. 10 Június 2010, Kennel Takkutukan Tenyésztő neve Sanna Laine-Evans, Kennel Takkutukan | ||||||||
| Szuka | Takkutukan Tehopakkaus "Susi", FIN57262/07, sz. 25 November 2007, Kennel Takkutukan Tenyésztő neve Sanna Laine-Evans, Kennel Takkutukan | ||||||||
| Alom születése | 08 Február 2013 | Kennel Takkutukan |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 4 szuka (alom Takkutukan Mustaa Kultaa "Taito" és Bestmudi Dió) | ||||||||
| Alom ID | F1382 | Családi lap | Családábra | |||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.