
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 25 Július 2013 | Kennel Vimmatun |
| Tenyésztő / Kennel | Marjo Hytönen | Kennel Vimmatun |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Azonosítás | Microchip : 985141000828021 | |
| Kiállítási eredmények | 06.03.2016 All Breeds Show, Tondiraba Jäähall, Tallinn Sonia Kelveri Philippou (Cyprus) Champion class Ex 1 CQ BM1 BoB 05.03.2016 All Breeds Show, Tondiraba Jäähall, Tallinn Marion ten Cate (Netherlands) Champion class Ex 1 CQ BM1 BoB CERT | |
| Kutya ID | I5324 | Mudi |
| Kan | Kecskefogó Büszke "Paavo", ER33358/08, sz. 15 November 2006, Kecskefogó Kennel Tenyésztő neve Bodnár István és Bodnárné Kiss Anetta, Kecskefogó Kennel | ||||||||||||||
| Szuka | Vimmatun Somasumusireeni "Kiusa", FIN 25176/06, sz. 28 Március 2006, Kennel Vimmatun Tenyésztő neve Marjo Hytönen, Kennel Vimmatun | ||||||||||||||
| Alom születése | 25 Július 2013 | Kennel Vimmatun |
|||||||||||||
| Kölykök | 7 kölykök | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 2 szuka (alom Kecskefogó Büszke "Paavo" és Bereki-Tarisznyás Inci-Finci "Manó") | ||||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Kecskefogó Büszke "Paavo" és Kilvan Hamvas Hírvivő) | ||||||||||||||
Féltestvérek |
4 szuka (alom Gondűző-Alkonyat Ugass Drágám és Vimmatun Somasumusireeni "Kiusa") | ||||||||||||||
| Alom ID | F1396 | Családi lap | Családábra | |||||||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.