
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.4% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 14 Július 2015 | Terelő Denevér Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Daniela Barth | Terelő Denevér Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I5369 | Mudi |
| Kan | Bestagility Arion Fron Fighter, CMKU/MUD 40/10, sz. 01 Szeptember 2010, Kennel Bestagility Tenyésztő neve Adriana Slezáková, Kennel Bestagility | ||||||||||||
| Szuka | Szélvigyázó-Garabonciás Holló "Holli", ÖHZB MU 70, sz. 29 Szeptember 2010, Szélvigyázó-Garabonciás Kennel Tenyésztő neve Kovács Ágnes, Szélvigyázó-Garabonciás Kennel | ||||||||||||
| Alom születése | 14 Július 2015 | Terelő Denevér Kennel |
|||||||||||
| Kölykök | 6 kölykök | ||||||||||||
| |||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Bestagility Arion Fron Fighter és Mókás Magyar Bogi) | ||||||||||||
Féltestvérek |
1 szuka (alom Zsivány és Szélvigyázó-Garabonciás Holló "Holli") | ||||||||||||
Féltestvérek |
5 kan and 2 szuka (alom Színesgyöngy Dió és Szélvigyázó-Garabonciás Holló "Holli") | ||||||||||||
| Alom ID | F1418 | Családi lap | Családábra | |||||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.