| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 22 November 2009 | |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Vass Róbert | Gulakuti Kennel |
| Színe | Fakó | |
| Neme | Kan | |
| Tenyészszemle | Tenyészthető | |
| Kutya ID | I6237 | Mudi |
| Alom áttekintése | Doriental Rozi Bogárka, MET.Mu.6740/12, sz. 07 Február 2012, Doriental Kennel Tenyésztő neve Varga György, Doriental Kennel | |
| Alom születése | 28 Március 2016 | Csipkebogyó Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1747 | ; |
| Utolsó frissítés | 27 Február 2025 | |
| Fotók | Mérvagy |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.