
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.12% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.12% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 27 Május 2018 | Pörgelóci Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kárpáti Dorottya | Pörgelóci Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Azonosítás | Microchip : 900096000157549 | |
| Kiállítási eredmények | Diana Kupa CACIB Komárom 2021.09.24. - Hargitai Gábor - Nyílt / Open - CAC, CACIB Diana Kupa CACIB Komárom 2021.09.26. - Kotlár Róbert - Nyílt / Open - CAC, res.CACIB | |
| DNS-DNA (analizált) | NÉBIH által vizsgált és rögzített vér-tampon mintával rendelkezik - laborszám: 20181293 - DNS : K13/93 | |
| Kutya ID | I6928 | Mudi | Pörgelóci |
| Kan | Nyírségfia Pityke, MET.Mu.7119/13, sz. 08 Július 2013, Nyírségfia Kennel Tenyésztő neve Zsíros Csaba, Nyírségfia Kennel | ||||||||||||||||
| Szuka | Torzsási-Bojtár Boróka "Cifra", MET.Mu.148/R/14, sz. 24 Szeptember 2013, Torzsási-Bojtár Kennel Tenyésztő neve Vajkó Attila, Torzsási-Bojtár Kennel | ||||||||||||||||
| Alom születése | 27 Május 2018 | Pörgelóci Kennel |
|||||||||||||||
| Kölykök | 8 kölykök | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Nyírségfia Pityke és Nyírségfia Bukta) | ||||||||||||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Királytelki Táltos és Torzsási-Bojtár Boróka "Cifra") | ||||||||||||||||
Féltestvérek |
4 kan and 4 szuka (alom Nyírségfia Rumli és Torzsási-Bojtár Boróka "Cifra") | ||||||||||||||||
| Alom ID | F1587 | Családi lap | Családábra | |||||||||||||||
| Alom áttekintése 1 | McPotter's Creek's Pheonix, MET.Mu.1125/17, sz. 18 Augusztus 2017, McPotter's Creek's Kennel Tenyésztő neve Dr. Kaszás Emese, McPotter's Creek's Kennel | |
| Alom születése | 27 November 2019 | Pörgelóci Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1586 | ; |
| Utolsó frissítés | 30 Január 2024 | |
| Alom áttekintése 2 | McPotter's Creek's Pheonix, MET.Mu.1125/17, sz. 18 Augusztus 2017, McPotter's Creek's Kennel Tenyésztő neve Dr. Kaszás Emese, McPotter's Creek's Kennel | |
| Alom születése | Pörgelóci Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1404 | ; |
| Utolsó frissítés | 9 Február 2024 | |
| Alom áttekintése 3 | Pörgelóci Hűséges Pásztor, sz. 27 November 2019, Pörgelóci Kennel Tenyésztő neve Crkvenjakov Dorottya, Pörgelóci Kennel | |
| Alom születése | Pörgelóci Kennel |
Kölykök |
|
| Alom ID | F2322 | ; |
| Utolsó frissítés | 3 Március 2025 | |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.