
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Ismeretlen | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I6988 | Mudi |
| Alom áttekintése | Csodavirág Líva, LOF_58/14, sz. 14 Szeptember 2008, Csodavirág Kennel Tenyésztő neve Gelencsér László, Csodavirág Kennel | |
| Alom születése | 14 Szeptember 2008 | Kennel Of Nijwaya Amani |
Kölykök |
|
| Alom ID | F1689 | ; |
| Utolsó frissítés | 26 Február 2020 | |
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.