| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 28 Március 2016 | Csipkebogyó Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Kutas Judit | Csipkebogyó Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Lennert László | |
| Színe | Fehér | |
| Neme | Kan | |
| Kiállítási eredmények | 2018.06.23. - Budapest GRAND PRIX CACIB - Hódosi József (HUN) - Nyilt / Open - res. CACIB [1] | |
| Kutya ID | I7037 | Mudi | Csipkebogyó |
| Kan | Mérvagy, MET.Mu.442/R/15, sz. 22 November 2009 tul. Vass Róbert, Gulakuti Kennel | |||
| Szuka | Doriental Rozi Bogárka, MET.Mu.6740/12, sz. 07 Február 2012, Doriental Kennel Tenyésztő neve Varga György, Doriental Kennel | |||
| Alom születése | 28 Március 2016 | Csipkebogyó Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
2 kan and 3 szuka (alom Gulakuti Nagykalandor és Doriental Rozi Bogárka) | |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Gulakuti Nagykalandor és Doriental Rozi Bogárka) | |||
| Alom ID | F1747 | Családi lap | Családábra | ||
| Dokumentumok | ||
| Ajánlott fedező kanok | Csipkebogyó Cinkos, MET.Mu.714/R/16 Lennert László |
| Kiállítások listája |
|
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.