
| COI: | 4 gen: 0%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.78% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.78% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 02 Február 2020 | McPotter's Creek's Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Dr. Kaszás Emese | McPotter's Creek's Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Sulcné CsFarkas Katalin | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Szuka | |
| Kutya ID | I7443 | Mudi |
| Kan | Bestagility Brongo "Broníček", CMKU/MUD 60/13/15, sz. 18 Május 2013, Kennel Bestagility Tenyésztő neve Adriana Slezáková, Kennel Bestagility | ||||
| Szuka | McPotter's Creek's Nektár, MET.Mu.917/17, sz. 17 Január 2017, McPotter's Creek's Kennel Tenyésztő neve Dr. Kaszás Emese, McPotter's Creek's Kennel | ||||
| Alom születése | 02 Február 2020 | McPotter's Creek's Kennel |
|||
| Kölykök | 2 kölykök | ||||
| |||||
Féltestvérek |
2 kan and 1 szuka (alom Bestagility Brongo "Broníček" és Irhaberki Jóhogy Jöttél "Jetelka") | ||||
Féltestvérek |
5 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Nomád és McPotter's Creek's Nektár) | ||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Mecseki Bundás Zsombor és McPotter's Creek's Nektár) | ||||
Féltestvérek |
3 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Zengő "Zseton" és McPotter's Creek's Nektár) | ||||
| Alom ID | F1911 | Családi lap | Családábra | |||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.