
| COI: | 4 gen: 1.56%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 2.71% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 2.71% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 16 November 2020 | Nimbus Hungary Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Puszta Attila | Nimbus Hungary Kennel |
| Származási ország | Ismeretlen | |
| Színe | Ordas | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I7505 | Mudi |
| Kan | Gulakuti Legenda, MET.Mu.1911/20, sz. Gulakuti Kennel Tenyésztő neve Vass Róbert, Gulakuti Kennel | ||||||||||
| Szuka | Gulakuti Régi Titok, MET.Mu.527/R/15, sz. 15 Június 2015, Gulakuti Kennel Tenyésztő neve Vass Róbert, Gulakuti Kennel | ||||||||||
| Alom születése | 16 November 2020 | Gulakuti Kennel |
|||||||||
| Kölykök | 5 kölykök | ||||||||||
| |||||||||||
Féltestvérek |
3 kan and 3 szuka (alom Gulakuti Legenda és Pogány Asszony Katonája Dorkó "Íny") | ||||||||||
| Alom ID | F1933 | Családi lap | Családábra | |||||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.