
| COI: | 4 gen: 0.2%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 0.92% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 0.92% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 01 November 2022 | Perekedi Pergős Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Pusztai Diána | Perekedi Pergős Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I7781 | Mudi |
| Kan | Bükk-Hegységi Avar "Ernő", MET.Mu.1648/19, sz. 13 Május 2019, Bükk-hegységi Kennel Tenyésztő neve Gyenes Petra, Bükk-hegységi Kennel | ||||||
| Szuka | Pörgelóci Iglice, MET.Mu.2257/20, sz. Pörgelóci Kennel Tenyésztő neve Dorottya Crkvenjakov, Pörgelóci Kennel | ||||||
| Alom születése | 01 November 2022 | Perekedi Pergős Kennel |
|||||
| Kölykök | 3 kölykök | ||||||
| |||||||
Féltestvérek |
2 kan and 2 szuka (alom Bükk-Hegységi Avar "Ernő" és Barátpataki Napfény) | ||||||
Féltestvérek |
2 kan and 3 szuka (alom Bükk-Hegységi Avar "Ernő" és Zseni) | ||||||
Féltestvérek |
1 kan and 1 szuka (alom Bükk-Hegységi Avar "Ernő" és Méhes-Kerti Hugi) | ||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Szürkevillám Úri Muri és Pörgelóci Iglice) | ||||||
| Alom ID | F1991 | Családi lap | Családábra | |||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.