
| COI: | 4 gen: 1.37%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.95% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.95% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 21 Február 2024 | McPotter's Creek's Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Dr. Kaszás Emese | McPotter's Creek's Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Tulajdonos / Kennel | Dr. Kaszás Emese | McPotter's Creek's Kennel |
| Színe | Fekete | |
| Neme | Kan | |
| Championátos | 1.) Sárvár, IDS, 2024-07-19, Nagyon ígéretes, Balázsovits János Ferencné 2.) Sárvár, IDS, 2024-07-20, Nagyon ígéretes, Erdős László 3.) Sárvár, IDS, 2024-07-21, Nagyon ígéretes, Korózs Gábor HMPGW – Hungarian Minor Puppy Grand Winner 2024-08-22 | |
| Kutya ID | I9286 | Mudi | McPotter's Creek's |
| Kan | Mecseki Bundás Zsombor, sz. 08 December 2017, Mecseki Bundás Kennel Tenyésztő neve Jakab Szilárd, Mecseki Bundás Kennel | |||
| Szuka | McPotter's Creek's Nektár, MET.Mu.917/17, sz. 17 Január 2017, McPotter's Creek's Kennel Tenyésztő neve Dr. Kaszás Emese, McPotter's Creek's Kennel | |||
| Alom születése | 21 Február 2024 | McPotter's Creek's Kennel |
||
| Kölykök |
| |||
Féltestvérek |
1 kan (alom Mecseki Bundás Zsombor és Mecseki Bundás Monda "Luca") | |||
Féltestvérek |
5 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Nomád és McPotter's Creek's Nektár) | |||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Bestagility Brongo "Broníček" és McPotter's Creek's Nektár) | |||
Féltestvérek |
3 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Zengő "Zseton" és McPotter's Creek's Nektár) | |||
| Alom ID | F2354 | Családi lap | Családábra | ||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.