
| COI: | 4 gen: 0.59%
COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | 10 gen: 1.36% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) | Teljes: 1.36% COI értékelés: 0–5% → Alacsony (jó) 5–10% → Közepes (figyelni kell) 10–20% → Magas (nem ajánlott) 20% felett → Nagyon magas (kerülendő) Újrakalkuláció | |
| Privát információ | Igen | |
| Születés / Kennel | 14 Február 2025 | McPotter's Creek's Kennel |
| Tenyésztő / Kennel | Dr. Kaszás Emese | McPotter's Creek's Kennel |
| Származási ország | Magyarország | |
| Színe | Fekete Cifra | |
| Neme | Kan | |
| Kutya ID | I9353 | Mudi |
| Kan | Mecseki Bundás Zengő "Zseton", MET.Mu.1221/18, sz. 09 November 2017, Mecseki Bundás Kennel Tenyésztő neve Jakab Szilárd, Mecseki Bundás Kennel | ||||||||
| Szuka | McPotter's Creek's Nektár, MET.Mu.917/17, sz. 17 Január 2017, McPotter's Creek's Kennel Tenyésztő neve Dr. Kaszás Emese, McPotter's Creek's Kennel | ||||||||
| Alom születése | 14 Február 2025 | McPotter's Creek's Kennel |
|||||||
| Kölykök | 4 kölykök | ||||||||
| |||||||||
Féltestvérek |
5 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Zengő "Zseton" és Bugacpuszta Delelő Délibáb) | ||||||||
Féltestvérek |
5 kan and 1 szuka (alom Mecseki Bundás Nomád és McPotter's Creek's Nektár) | ||||||||
Féltestvérek |
2 szuka (alom Bestagility Brongo "Broníček" és McPotter's Creek's Nektár) | ||||||||
Féltestvérek |
1 kan (alom Mecseki Bundás Zsombor és McPotter's Creek's Nektár) | ||||||||
| Alom ID | F2366 | Családi lap | Családábra | |||||||
Minden jog fenntartva Mudi Adatbázis ©, 2010-2026.
Privacy |
Terms
Ezt az oldalt a Tárhely.Eu Kft tárolja!.